Nakit, Takı ve Önemli Belgeler İçin En İyi Güvenli Saklama Sistemleri 2026
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Çelik gövde |
| Kilit tipi | Anahtarlı mekanik kilit |
| Yaklaşık boyut | 15 x 12 x 8 cm (modele göre değişir) |
| Yaklaşık ağırlık | 1,5 – 3 kg |
| Yangın dayanıklılığı | Yok |
| Montaj | Zemin veya duvara vida ile sabitleme |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yangın dayanıklılık süresi | 30 dakika (927°C, UL sertifikalı) |
| Su geçirmezlik | Evet (conta sistemi ile) |
| Yaklaşık boyut | 38 x 31 x 17 cm |
| Yaklaşık ağırlık | 3,2 kg |
| Kilit tipi | Anahtarlı kilit |
| Kontrol mekanizması | Tek anahtar ile erişim |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | 8 mm çelik gövde |
| Kilit tipi | Elektronik şifreli + yedek anahtar |
| İç hacim | Yaklaşık 14,1 litre |
| Montaj imkanı | Duvar ve zemin (vida dahil) |
| Pil ömrü | Yaklaşık 12 ay (4x AA pil) |
| Yaklaşık boyut | 35 x 25 x 25 cm |
| Ağırlık | Yaklaşık 5,5 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Dayanıklı çelik gövde |
| Kilit tipi | 3 haneli mekanik kombinasyon kilidi |
| Boyut | Yaklaşık 20 x 16 x 9 cm |
| Ağırlık | Yaklaşık 1,1 kg |
| İç kapasite | Yaklaşık 2 litre |
| Taşınabilirlik | Taşıma kolu mevcut |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | ABS plastik gövde |
| Kilit tipi | 4 haneli elektronik şifre |
| Boyut | Yaklaşık 19 x 13 x 12 cm |
| Ağırlık | Yaklaşık 450 g |
| Güç kaynağı | 3 adet AA pil |
| Hedef yaş aralığı | 5-12 yaş |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Soğuk haddelenmiş çelik |
| Kilit tipi | Elektronik şifre + yedek anahtar |
| İç boyutlar | Yaklaşık 34 x 24 x 22 cm |
| Ağırlık | Yaklaşık 14 kg |
| Montaj | Duvar ve zemin montaj delikleri (vida dahil) |
| Güç kaynağı | 4 adet AA pil |
| Ek özellik | Ayarlanabilir iç raf |
| Ürün Adı | Editör Puanı |
|---|---|
| SentrySafe Anahtarlı Kasa | 8.7 / 10 |
| SentrySafe Evrak Koruma Kutusu | 8.4 / 10 |
| Amazon Basics Elektronik Kasa | 9.1 / 10 |
| KYODOLED Kombinasyonlu Para Kutusu | 8.0 / 10 |
| Elektronik Çocuk Kasası | 8.2 / 10 |
| Amazon Basics Çelik Kasa | 8.9 / 10 |
Ev tipi kasa mı yoksa evrak kutusu mu almalıyım?
İkisi farklı ihtiyaçlara hizmet eder. Altın, nakit ve dijital veri yedeklerini saklamak istiyorsanız çelik kasa alın. Tapu, senet, sigorta poliçesi gibi kağıt belgeleri yangından korumak önceliğinizse evrak koruma kutusu daha uygun. İkisine de ihtiyacınız varsa her ikisini birden edinmek mantıklı.
Kasayı nereye monte etmeliyim?
Hırsızların hızlı erişim sağlayamayacağı, göz önünde olmayan bir alan seçin. Yatak odası gardırobu veya bodrum katı iyi seçenekler. Kasayı mutlaka zemine ya da duvara sabitleyin; sabitlenmemiş 15 kg’lık bir kasayı bir hırsız kolayca taşır.
Elektronik kilit mi mekanik kilit mi daha güvenli?
Güvenlik seviyesi açısından ikisi arasında fazla fark yok. Elektronik kilit hızlı şifre değiştirme ve kontrol kolaylığı sağlar. Mekanik kilit ise pil veya elektrik gerektirmez. Özellikle deprem bölgesinde yaşıyorsanız yedek anahtar bulunduran elektronik kilitli modeller en pratik saklama yöntemleri arasında yer alır.
Yangına dayanıklı kasa gerçekten işe yarıyor mu?
Evet, ama sertifikasına bakmanız gerekiyor. UL veya ETL sertifikalı kasalar belirli bir süre (genellikle 30-60 dakika) yüksek ısıya dayanır. Sertifikasız “yangına dayanıklı” ifadesi güvenlik garantisi vermez.
Kiracıyım, kasa sabitleyebilir miyim?
Duvar veya zemine vida ile montaj ev sahibinin onayını gerektirir. Ancak ağır kasalar (20 kg üzeri) sabitlenmeden de yerinden kolay kolay hareket etmez. Kiracılar için güvenli bir şekilde kullanılabilen portatif evrak kutuları da iyi bir alternatif.
Bunları da okuyun
2026 Yılında Ev Güvenliği İçin En İyi Akıllı Kapı Kameraları
2026’nin En İyi Akıllı Ev ve Evcil Hayvan Kameraları
Ev Güvenliği İçin En İyi Dış Mekan Güvenlik Kameraları 2026